:
( 1 )
| |
|
() () |
| , 6 / <*> |
, 10 / |
, 11,5 / |
| 2,5 | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| , , , , ( )
| 1 (-) | 4 (4,5) | 5 (5,5) | 5,75 (6,25) |
| 1 1,3 (-) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7 (8) |
| 1,3 1,8 (-) | 5 (5,5) | 7,5 (8) | 8,5 (9) |
| 1,8 2,5 (-) | 5,5 (6) | 8,5 (9) | 9 (10) |
| , , , , ( )
| 1 (-) | 3,667 (4) | 5 (5,5) | 5,667 (6) |
| 1,3 (-) | 4 (4,333) | 6 (6,5) | 6,667 (7) |
| 1,3 1,8 (-) | 4,5 (5) | 7 (7,5 <**>) | 7,833 (8) |
| 1,8 2,5 (-) | 5 (5,333) | 7,333 (7,667) | 8,333 (8,667) |
| , , , , ( )
| 1 (-) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
| 1 1,3 (-) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) |
| 1,3 1,8 (-) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) |
| 1,8 2,5 (-) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) |
| , ( )
| 1 (-) | 6 | 9,5 | 11 |
| 1 1,3 (-) | 6,5 | 10,5 | 12 |
| 1,3 1,8 (-) | 7,5 | 12 | 14 |
| 1,8 2,5 (-) | 8,5 | 13,5 | 16 |
:
<*>
.
<**> , .
:
1. , - .
2. , ,
.
3. , ,
.
4. ,
,
( ) .".